视网膜(眼睛后部的内侧表面)的小感光细胞接收到光线后,将光刺激传导至视神经。再由每只眼睛的视神经传导到大脑,形成视觉。
视神经的任何一段或向大脑传递信息的通路受损都可导致视力下降。大脑中有一个结构称为视交叉,视神经纤维在通过此结构时,一半交叉走行至对侧。由于其解剖学分布,沿视神经通路的损伤会造成特定模式的视力丧失。通过了解视力丧失模式,医生通常可以确定问题出现在通路的哪个位置。
视觉通路和损伤的后果

视觉通路和损伤的后果
左右眼的神经信号分别沿相应的视神经纤维传导。两个视神经在视交叉处汇合。来自一眼的视神经纤维一半交叉到对侧,一半在同侧向大脑延伸。由于这种解剖关系,大脑都可以接收来自左右两侧视野的信息。眼部或视路受损的部位不同,视野缺损的类型也各有差异。
视觉通路包括视网膜、视神经、视交叉、视放射和枕叶皮质(见图♦高位视觉通路♦)。视觉通路不同部位的损伤可以造成不同的视野损害。视野缺损的类型可以帮助病变定位(见表视野缺损类型).
高位视觉通路-病变部位与对应的视野缺损

高位视觉通路-病变部位与对应的视野缺损
视交叉后的病变导致的视野缺损更具对称性(相称的),如枕叶病变的视野缺损所示
展开表格-视野缺损的类型
视野缺损的类型| 类型* | 描述 | 病因 |
|---|
| 等位线视野缺损 | 上方或者下方视野部分或者全部缺损,但是不超过水平分界线 | 更常见病因:缺血性视神经病变、视网膜半中心动脉闭塞、视网膜脱离 较少见病因:青光眼、视神经病变、视神经缺损 |
| 弓形暗点 | 小范围弓弧形视野缺损,与视网膜神经纤维分布特征相符;不超过水平分界线 | 是汇聚形成视神经乳头特殊成分的视网膜神经节细胞的损伤 更常见: 青光眼 少见病因:缺血性视神经病变(通常是非动脉炎型),视盘玻璃膜疣,高度近视 |
| 双眼鼻侧视野缺损(少见) | 双眼的鼻侧(内侧)视野均出现部分或者全部缺损;不超过垂直分界线 | 常见病因:青光眼,双颞侧视网膜病变(如视网膜色素变性),非生理性视力下降 罕见病因:双枕叶疾病,肿瘤或者动脉瘤压迫双眼视神经 |
| 双颞侧偏盲 | 双眼颞侧(外侧)视野部分或者全部缺损;不超过垂直分界线 | 常见病因:视交叉病变(如垂体腺瘤、脑膜瘤、颅咽管瘤、动脉瘤、胶质瘤) 少见病因:视盘倾斜 罕见病因:鼻侧视网膜色素变性 |
| 生理盲点增大 | 视乳头处正常的生理盲点扩大 | 视乳头水肿,视神经玻璃膜疣,视神经缺损,视盘有髓神经纤维,毒品,伴弧形斑的近视眼视盘 |
| 中心暗点 | 视野中心视功能丧失 | 黄斑疾病,视神经病变(如缺血性、Leber遗传性视神经病变、视神经炎-多发性硬化),视神经萎缩(如肿瘤压迫视神经、毒性-代谢性疾病); |
| 周边视野缩小,残存中心小视野 | 单眼或者双眼整个视野的外周部分缺损 | 青光眼,视网膜色素变性或者其他周边视网膜病变,全视网膜光凝后的慢性视乳头水肿,伴视网膜睫状动脉回避的视网膜中央动脉阻塞,伴黄斑回避的双侧枕叶梗死,非生理性视力下降,癌相关性视网膜病变 罕见: 药物 |
| 同侧偏盲 | 双眼同侧视野(左侧或者右侧)部分或者全部缺损;不超过垂直分界线 | 视束或外侧膝状体损伤;颞叶,顶叶或枕叶病变(更常见的是中风或肿瘤;少见的是动脉瘤或创伤);偏头痛(可能导致短暂的同侧偏盲) |
| *偏头痛能导致各种视野缺损,但它最常见的是引起一过性同侧偏盲。 |
| Adapted from Rhee DJ, Pyfer MF: The Wills Eye Manual, ed.3.Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 1999. |