节选部分内容如下
3.2 规则
3.2.1 编码基本原则
3.2.1.1 眼镜架
眼镜架的基本特征包括:品牌(brand),系列(collection),型号(model),颜色(colour),镜圈尺寸(asize),鼻梁尺寸(dsize),镜腿长度(lsize)。
如果眼镜架在物理上或物流要求发生改变,品牌/特许所有人也可编制新的GTIN-14。
3.2.1.2 太阳镜镜架
太阳镜镜架基本特征包括:品牌(brand),系列(collection),型号(model),颜色(colour),镜圈尺寸(asize),鼻梁尺寸(dsize),镜腿长度(lsize),镜片类型(lens)。
如果太阳镜镜架在物理上或物流要求发生改变,品牌/特许所有人也可编制新的GTIN-14。
3.2.2 责任
不考虑镜架制造地点和制造商,由品牌/特许所有人负责编制GTIN-14。在加入GS1组织时,申请公司将收到对应的厂商识别代码,此厂商识别代码不得全部或部分出售,出租或给予供其他公司使用。
品牌/特许所有人可能是:
-制造商或供应商:在任意国家制造镜架或采购成品,并冠以自有的品牌名称销售;
进口商或批发商:在任意国家采购成品镜架,并冠以自有的品牌名称销售或变更贸易项目销售;
–零售商:在任意国家采购成品镜架,并冠以自有的品牌名称销售。
3.2.3 重新使用GTIN-14
已经分配给某个产品的代码一旦作废,则自品牌所有人最后供应该产品之日起至少4年后,才能供其他贸易项目再次使用。
3.2.4 品牌/特许所有权变更
3.2.4.1 收购与合并
如果一家公司被收购或合并,该公司在收购或合并之前的库存产品保持原GTIN-14。收购或合并后,该公司生产的产品可继续原厂商识别代码,前提是收购或合并公司维持原有公司的GS1成员资格。收购公司也可以使用自身的厂商识别代码来标记所有收购的产品。
3.2.4.2 部分收购
如果仅收购某公司某个部门,但此部门并无厂商识别代码的使用权,那么收购公司应在一年内更改该部门产品的GTIN-14。
收购方应从自己的GTIN-14数字范围内,为自己收购的产品分配新的代码。
3.2.4.3 拆分或分拆
当一家公司拆分两个或两个以上独立公司时,原厂商识别代码应仅转让给一家新公司,无原厂商识别代码使用权的公司需要自行申请。
库存物品根据分拆后,在新标记或包装上更改GTIN-14,并及时通知客户。
4 电子目录的识别信息
表1、表2和表3对电子目录XML.文件中的元素(识别信息部分)做出了如下描述:
“名称”列定义元素名;
“O/M”列表示元素是可选的(O)或强制的(M);
-“格式”和“长度”列表示元素内容的字符类型和字符长度;
–“含义”列描述元素意义。
表1 电子目录的识别信息
| 名称 | O/M | 格式 | 长度 | 含义 | 例子 |
| Test | M | 布尔 | – | 目录的测试符 | – |
| Cdate | M | 日期时间 | 25 | 目录发送日期与时间 | 1997-07-16T19:20:30+01:00 |
| Cvers | M | 文本 | 最大25 | 目录版本号 | 000011 |
| Sendcode | M | 文本 | 最大40 | 目录提供方的法定名称 | ACME |
| Sendname | O | 文本 | 最大40 | 目录提供方的联系人 | John Smith |
| Senddetails | O | 文本 | 最大200 | 目录提供方的联系方式 | 512-999-9999 |
| Cname | M | 文本 | 最大35 | 目录名称 | FRAMES SPRING 2009 |
| Crev | O | 文本 | 最大6 | 目录版本的修订号 | 0 |
| Cid | M | 文本 | 最大16 | 目录识别号 | 1 |
| Cstartdate | M | 日期 | 10 | 目录开始日期 | 2009-04-15 |
| Cenddate | 0 | 日期 | 10 | 目录结束日期 | 2009-12-15 |
| Supcode | M | 文本 | 最大25 | 物料供应商代码 | 13424SUP |
| Supcodequalifier | M | 文本 | 最大255 | 物料供应商代码注册方URI | 13S |
| Supname | M | 文本 | 最大40 | 物料供应商法定名称 | Supplier 123424 |
| Reccode | 0) | 文本 | 最大25 | 目录收件方代码 | A873 |
| Reccodequalifier | O | 文本 | 最大255 | 目录收件方代码注册方URI | IRS |
| Recname | 0) | 文本 | 最大40 | 目录收件方法定名称 | Customer 873 |
| Currcode | M | 文本 | 最大3 | 销售价格的币种 | EUR |
表2 电子目录中眼镜架的识别信息
| 名称 | O/M | 格式 | 长度 | 含义 | 例子 |
| Gtin14 | M | 文本 | 14 | 14位数字全球贸易项目代码 | 12345678901234 |
| Mancode | M | 文本 | 最大40 | 法定制造商 | ACME INC |
| Downer | O | 文本 | 最大40 | 数据所有人 | ACME INC |
表2(续)
| 名称 | O/M | 格式 | 长度 | 含义 | 例子 |
| Pclass | M | 文本 | 最大255 | 镜架分类代码 | RimMountSunglassClass |
| Mcode | M | 文本 | 最大25 | 镜架型号代码 | ABCD1 |
| Mdesc | O | 文本 | 最大25 | 镜架标记 | UNK ABCD1 54-18-135 BROWN |
| Snmb | O | 布尔 | – | 序列号鉴别符 | – |
| Datastatus | M | 文本 | 1 | 镜架状态 | C |
| Dataupdatedate | M | 日期时间 | 25 | 镜架信息更新日期 | 1997-07-16T19:20:30+01:00 |
| Bndcod | O | 文本 | 最大3 | 品牌代码 | UNK |
| Bnddes | O | 文本 | 最大25 | 品牌描述 | UNK BRAND |
| Collcod | O | 文本 | 最大3 | 系列代码 | 1 |
| Colldes | O | 文本 | 最大25 | 系列描述 | OPTICAL |
| Ccode | O | 文本 | 最大10 | 统一系统代码 | 900311 |
| Mcolc | M | 文本 | 最大6 | 颜色代码 | 2259 |
| asize | M | 整数 | 最大3 | 镜圈尺寸(mm) | 50 |
| dsize | M | 整数 | 最大2 | 鼻梁尺寸(mm) | 16 |
| lsize | M | 整数 | 最大3 | 镜腿长度(mm) | 135 |
表3 电子目录中太阳镜镜架的识别信息
| 名称 | O/M | 格式 | 长度 | 含义 | 例子 |
| Gtin14 | M | 文本 | 14 | 14位数字全球贸易项目代码 | 12345678901234 |
| Mancode | M | 文本 | 最大40 | 法定制造商 | ACME INC |
| Downer | 0 | 文本 | 最大40 | 数据所有人 | ACME INC |
| Pclass | M | 文本 | 最大255 | 镜架分类代码 | RimMOuntSunglassClass |
| Mcode | M | 文本 | 最大25 | 镜架型号代码 | ABCD1 |
| Mdesc | O | 文本 | 最大25 | 镜架标记 | UNK ABCD1 54-18-135 BROWN |
| Snmb | 0 | 布尔 | – | 序列号鉴别符 | – |
| Datastatus | M | 文本 | – | 镜架状态 | C |
| Dataupdatedate | O | 日期时间 | 25 | 镜架信息更新日期 | 1997-07-16T19:20:30+01:00 |
| Bndcod | O | 文本 | 最大3 | 品牌代码 | UNK |
| Bnddes | O | 文本 | 最大25 | 品牌描述 | UNK BRAND |
| Collcod | 0) | 文本 | 最大3 | 系列代码 | 1 |
表3(续)
| 名称 | O/M | 格式 | 长度 | 含义 | 例子 |
| Colldes | O | 文本 | 最大25 | 系列描述 | OPTICAL |
| Ccode | O) | 文本 | 最大10 | 统一系统代码 | 900311 |
| Mcolc | M | 文本 | 最大6 | 颜色代码 | 2259 |
| asize | O | 整数 | 最大3 | 镜圈尺寸(mm) | 50 |
| dsize | 0 | 整数 | 最大2 | 鼻梁尺寸(mm) | 16 |
| Isize | 0 | 整数 | 最大3 | 镜腿长度(mm) | 135 |
| Lens | M | 文本 | 最大25 | 镜片类型 | POLARGREY |
