验光师培训 斜向散光患者案例案例说明
| 验光师培训案例名称 | 1.2.20斜向散光患者 |
| 教学目标 | 掌握斜向散光的诊断要点 掌握斜向散光的检查内容 |
| 验光师培训案例背景 | 一名40岁的男性,主诉看电视、电脑困难,眼睛容易流泪;看远时也会出现一些模糊的情况,特别是看电影时。 |
| 验光师培训案例所属 的知识点 | 斜向散光的临床表现 斜向散光的处方原则 |
| 验光师培训案例所属 的技能点 | 主客观验光方法 视功能检查 斜向散光的诊断及处方原则 |
| 验光师培训案例工作 任务的分解 | 检查—分析—诊断—处理 |
| 验光师培训案例建议 的教学时间 | 2h |
| 验光师培训案例的操作演示等内容 | 作为子库一的文本验光师培训验光师培训案例,课堂上教师引出验光师培训验光师培训案例,布置验光师培训验光师培训案例任务。(10分钟) 小组讨论结果,在小组讨论的过程中,对于不在大家知识能力范围内的问题,以及解决有困难的内容,教师则进行讲授和知识点拨。并提示他们可以利用网络搜索工具、参考书籍,进一步深入查找解决问题的有效办法。充分调动学生的积极性和主动性。小组讨论结束后,要求每组同学首先对本组的诊断结果,进行自我评价,形成一致性意见。(40分钟)。 每个小组向所有同学汇报对于该验光师培训验光师培训案例的诊断结果,其他组的同学对其进行客观公正的评价,指出存在的问题。对于不同的诊断意见,小组之间进行辩论。(20分钟) 教师点评、对验光师培训验光师培训案例进行分析,小组再次讨论。(10分钟) 教师展示最后的诊断结果和处理意见。(10分钟) |
验光师培训案例9.4:斜向散光患者
验光师培训案例背景:一名40岁的男性,主诉看电视、电脑困难,眼睛容易流泪;看远时也会出现一些模糊的情况,特别是看电影时。
检查结果如下:
裸眼远视力: OD:0.6 OS:0.6
裸眼近视力: OD:0.7 OS:0.7
未使用睫状肌麻痹剂下检影结果:
OD:+0.25DS/-1.75DC X50 0.9
OS:+0.25DS/-1.75DC X130 0.9
主觉验光结果:
OD:pi-1.75DC X50 1.0
OS:pl-1.75DC X130 1.0
戴镜下遮盖试验结果:远距离 3△外隐斜;近距离 6△外隐斜
戴镜下融合范围检查:远 BI 正常 BO 正常
近 BI 正常 BO 正常
戴镜下近距离MEM检查:+0.50DS
戴镜下相对调节检查:PRA -4.50 NRA +2.50
分析:
声明:部分视频图文等资料来源于网络整理-仅供学习使用;对内容的安全合法性不作保证,也不承担任何法律责任,如有误请指正。