10秒注册 登录学习提升自我
验光师培训 BUT(泪膜破裂时间测定)实验案例说明
| 验光师培训案例名称 | 3.2.2 BUT实验 |
| 教学目标 | 掌握泪膜破裂时间(BUT实验)测试方法 了解泪膜破裂时间、干燥斑的概念 掌握荧光素钠染色的使用方法 |
| 验光师培训案例背景 | 根据南京吴良材、美国麦迪格提供的角膜接触镜眼镜验光师验配流程企业生产验光师培训案例中所涉及到的眼镜验光师验配前检查—-BUT实验,依据国家标准转换而成的教学验光师培训案例 |
| 验光师培训案例所属 的知识点 | 泪膜破裂时间 干燥斑 |
| 验光师培训案例所属 的技能点 | 荧光素钠染色的使用方法 泪膜破裂时间(BUT实验)测试方法 |
| 验光师培训案例工作 任务的分解 | 裂隙灯的使用方法 荧光素染色的使用方法 泪膜破裂时间(BUT实验)测试方法 |
| 验光师培训案例建议 的教学时间 | 2h |
| 验光师培训案例的操作演示等内容 | 角膜接触镜验光师培训案例库分为2个企业生产验光师培训案例和9个教学微验光师培训案例。9个教学验光师培训案例是根据2个企业生产验光师培训案例转换而来的。 本验光师培训案例是3.2.2 BUT实验(时长:1′01″)用于翻转课堂。要求学生在课前自行下载视频观看预习,学生课堂上直接进行BUT实验,学生分饰检查者和被检查者两个角色,每组用手机拍摄BUT实验全过程,进行小组视频分享和汇报。其他小组对测试过程中的问题进行纠错。教师对于普遍性问题进行深入的讲解并演示正确测试方法。 该视频验光师培训案例同时可用于解决教学中的难点。对于教学中学生难以理解的泪膜破裂出现的第一个干燥斑的现象,教师通过播放视频,增加知识点的可视化程度,提升学生对于知识点的理解。 |
声明:部分视频图文等资料来源于网络整理-仅供学习使用;对内容的安全合法性不作保证,也不承担任何法律责任,如有误请指正。