节选部分内容如下
表1 眼镜的透射比要求
| 分类 | 可见光谱区 | 紫外光谱区 | |
| v(380 nm~780 nm) | SUVAb(315 nm~380 nm) | 「SUVB(280 nm~315 nm) | |
| UV1 | >80% | ≤1% | ≤1% |
| UV2 | 1%<TSUVA≤10% | ||
| 注:眼镜产品的抗紫外线能力分为UV1、UV2和UV3三档,本标准只对UV1和UV2提出要求。 | |||
a光透射比。 太阳紫外线A波段透射比。 c太阳紫外线B波段透射比。 | |||
4.2 眼镜架
4.2.1 眼镜架的机械强度、金属零部件镀(涂)层、外观质量和装配精度符合GB/T 14214的要求。
4.2.2 眼镜架宜标明使用儿童的年龄范围和安全警示。
4.2.3 儿童镜架选择符合GB/T 14214要求的板材、塑料或金属全框眼镜。
4.2.4 5岁~12岁儿童宜选择带有安全硅胶的软性鼻托或“U型”鼻托眼镜架。
4.2.5 儿童少年镜架规格尺寸和其他要求符合表2的规定。
表2 儿童少年眼镜架规格尺寸及适用范围
| 规格尺寸 | 适用范围 | ||||||
镜圈 mm | 鼻梁 mm | 镜腿长度 mm | 镜架宽度 mm | 镜腿外张角 (。) | 镜腿倾斜度 (°) | 瞳孔距离范围b mm | 参考适用年龄 岁 |
| 38 | 14 | 125 | 104 | 100 | 6~8 | 52±2 | 5 |
| 39 | 14 | 128 | 106 | 53±2 | 6~7 | ||
| 40 | 14 | 130 | 108 | 54±2 | 8 | ||
| 41 | 14 | 132 | 110 | 55±2 | 6 | ||
| 41 | 15 | 134 | 112 | 56±2 | 10 | ||
| 42 | 15 | 137 | 114 | 57±2 | 11 | ||
| 43 | 15 | 140 | 116 | 95~100 | 58±2 | 12 | |
| 44 | 15 | 142 | 118 | 59±2 | 13~14 | ||
| 45 | 15~16 | 145 | 120 | 60±2 | 15~16 | ||
| 46 | 15~16 | 147 | 122 | 61±2 | 17 | ||
a眼镜架宽度为眼镜架两侧桩头螺母轴线间直线距离。 b 瞳距应以验光测试为准,此标准仅作参考。 | |||||||
4.3 配装眼镜要求
4.3.1 配装眼镜应符合GB 13511.1-2011中5.1~5.6及5.8的要求。
4.3.2 镜片光学中心应位于镜圈几何中心水平线上方2mm至下方1mm范围之内。
4.3.3 矫正眼镜的光学中心水平距离偏差应符合表3规定。
表3 矫正眼镜的两镜片光学中心水平距离偏差允许值
水平方向顶焦度最大子午面上的绝对值 D | 光学中心水平距离偏差 mm |
| 0.00~2.00 | ≤4.0 |
| 2.25~4.00 | ≤3.0 |
| ≥4.25 | ≤2.0 |
4.3.4 矫正眼镜水平方向的光学中心与瞳距的单侧偏差不应大于光学中心水平距离偏差允许的1/2。4.3.5 矫正眼镜的光学中心垂直互差应符合表4规定。
表4 矫正眼镜的光学中心垂直互差允许值
垂直方向顶角度绝对值 D | 光学中心垂直互差 mm |
| 0.00~1.00 | ≤3.0 |
| 1.25~2.00 | ≤2.0 |
| ≥2.25 | ≤1.0 |
4.3.6 矫正眼镜的柱镜轴位偏差应符合表5规定。
表5 矫正眼镜的柱镜轴位方向偏差
柱镜顶焦度绝对值 D | 轴位允许偏差 (。) |
| ≤0.50 | ±6 |
| >0.50~1.50 | ±4 |
| >1.50~2.50 | ±3 |
| ≥2.75 | ±2 |
4.3.7 验光处方定配矫正眼镜的棱镜度允许偏差与基底取向允许偏差应符合GB 13511.1-2011中5.6.5的规定。
4.4 装配质量
矫正眼镜的装配质量应符合GB 13511.1-2011中5.8的规定。
4.5 整形要求
4.5.1 矫正眼镜的左、右两镜面保持相对平整,镜面角在175°~180°。
