文章来源:明月官网
明月智能变色系列镜片-详细参数
| 型号 | 56B LITE | 56B | 60B LITE |
|---|---|---|---|
| 材料 | KR树脂 | KR超韧 | KR树脂 |
| 折射率 | 1.545 | 1.558 | 1.606 |
| 阿贝数 | 41.9 | 43.0 | 30.0 |
| 比重 | 1.16 | 1.16 | 1.19 |
| 膜层 | 明视复合膜 | 天视A6膜 | 明视复合膜 |
| 视觉效果 | 球面 | 非球面 | 非球面 |
| 实用功能 | 智能变色 | 智能变色 | 智能变色 |
| 定制光度 | √ | √ | |
| 注* | 定制光度范围明细请查询明月镜片手册或咨询门店人员; | ||
| 型号 | 60B | 67B | 71B |
| 材料 | KR超韧 | KR树脂 | KR树脂 |
| 折射率 | 1.603 | 1.665 | 1.701 |
| 阿贝数 | 40.0 | 32.0 | 37.0 |
| 比重 | 1.31 | 1.35 | 1.38 |
| 膜层 | 天视A6膜 | 天视A6膜 | 天视A6膜 |
| 视觉效果 | 非球面 | 非球面 | 非球面 |
| 实用功能 | 智能变色 | 智能变色 | 智能变色 |
| 定制光度 | |||
| 注* | 定制光度范围明细请查询明月镜片手册或咨询门店人员; | ||
| 型号 | D60x | D71x | |
| 材料 | KR超韧 | KR树脂 | |
| 折射率 | 1.603 | 1.701 | |
| 阿贝数 | 40.0 | 37.0 | |
| 比重 | 1.31 | 1.38 | |
| 膜层 | 天视A6膜 | 天视A6膜 | |
| 视觉效果 | 非球面 | 非球面 | |
| 实用功能 | 防蓝光+智能变色 | 防蓝光+智能变色 | |
| 定制光度 | √ | √ | |
| 注* | 定制光度范围明细请查询明月镜片手册或咨询门店人员; | ||
| 型号&包装品名参照表 | 包装品名可能适时作字段调整,以实际为准 |
|---|---|
| 56B LITE | 1.55深变灰球面绿膜树脂片 |
| 56B | 1.56超韧膜变灰非球面超硬绿膜树脂片 |
| 60B LITE | 1.61深变灰非球面绿膜树脂片 |
| 60B | 1.60超韧膜变灰非球面超硬绿膜树脂片 |
| 67B | 1.67膜变灰非球面超硬绿膜树脂片 |
| 71B | 1.71膜变灰非球面超硬绿膜树脂片 |
| D60X | 1.60超韧防蓝光膜变灰(茶)非球面超硬蓝膜定制片 |
| D71X | 1.71防蓝光膜变灰(茶)非球面超硬蓝膜定制片 |
声明:部分视频图文等资料来源于网络整理-仅供学习使用;对内容的安全合法性不作保证,也不承担任何法律责任,如有误请指正。



