文章来源:明月官网
天视A6膜 更耐用
天视A6膜以紧密融合的20层膜层系统让镜片全面升级,层层防护,给予您更耐用的佩戴体验。
明月近视太阳镜片七彩系列-详细参数
| 型号 | 56QC CURVE | CR56QC | |
|---|---|---|---|
| 材料 | KR树脂 | KR超韧 | |
| 折射率 | 1.551 | 1.558 | |
| 阿贝数 | 35.5 | 43.0 | |
| 比重 | 1.28 | 1.16 | |
| 膜层 | 天视A6膜 | 天视A6膜 | |
| 视觉效果 | 球面 | 球面 | |
| 实用功能 | 户外防护 | 户外防护 | |
| 定制光度 | √ | √ | |
| 注* | 现片可选颜色范围:全茶、全灰、冰蓝、银白 | ||
| 型号&包装品名参照表 | 包装品名可能适时作字段调整,以实际为准 | ||
| 56QC CURVE | 1.56大基弯(全灰,全茶,冰蓝,银白)球面太阳镜片 | ||
| CR56QC | 1.56超韧球面(全灰,全茶,冰蓝,银白)太阳镜片 | ||
声明:部分视频图文等资料来源于网络整理-仅供学习使用;对内容的安全合法性不作保证,也不承担任何法律责任,如有误请指正。



