PMC超亮 更通透天视A6膜 更耐用
天视A6膜以紧密融合的20层膜层系统让镜片全面升级,层层防护,给予您更耐用的佩戴体验。
明月PMC超亮镜片详细参数
| 型号 | 56KP | 60KP | 60KPe | 71KP |
|---|---|---|---|---|
| 材料 | PMC超亮 | PMC超亮 | PMC超亮 | PMC超亮 |
| 折射率 | 1.551 | 1.603 | 1.603 | 1.701 |
| 阿贝数 | 41.0 | 40.0 | 40.0 | 37.0 |
| 比重 | 1.16 | 1.31 | 1.31 | 1.38 |
| 膜层 | 天视A6膜 | 天视A6膜 | 明视复合膜 | 天视A6膜 |
| 视觉效果 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 |
| 实用功能 | 日常通用 | 日常通用 | 日常通用 | 日常通用 |
| 定制光度 | √ | √ | √ | √ |
| 型号&包装品名参照表 | 包装品名可能适时作字段调整,以实际为准 | |||
| 56KP | 1.56 PMC非球面超硬绿膜树脂片 | |||
| 60KP | 1.60 PMC非球面天视A6膜树脂片60KP | |||
| 60KPe | 1.60 PMC非球面绿膜树脂片 | |||
| 71KP | 1.71 PMC超亮非球面超硬绿膜树脂片71KP | |||
[9]人眼可辨: 以普通镜片为对比,100人次为样本参数,其中八成以上的人能分辨出PMC镜片与普通镜片,结果验证人眼可辨别,来源:明月镜片实验室报告
[10]数据来源:国家眼镜产品质量监督检验中心出具的《检验报告》,1.71PMC光透射比为98.6%
[13]普通镜片:本手册提及普通镜片均为明月老产品,现已停产
声明:部分视频图文等资料来源于网络整理-仅供学习使用;对内容的安全合法性不作保证,也不承担任何法律责任,如有误请指正。



