明月天视A6膜 更耐用
明月天视A6膜以紧密融合的20层膜层系统让镜片全面升级, 层层防护,镜片更耐用,给予您更好的佩戴体验。
明月1.71折射率镜片详细参数
| 型号 | 71AS | 71KP | 71L | 71B | D71L Pro | D71X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | KR树脂 | PMC超亮 | KR树脂 | KR树脂 | KR树脂 | KR树脂 |
| 折射率 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 |
| 阿贝数 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 比重 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 膜层 | 明视复合膜 | 天视A6膜 | 天视A6膜 | 天视A6膜 | 天视A6膜 | 天视A6膜 |
| 视觉效果 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 | 非球面 |
| 实用功能 | 日常通用 | 日常通用 | 防蓝光 | 智能变色 | 防蓝光 | 防蓝光+智能变色 |
| 定制光度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 型号&包装品名参照表 | 包装品名可能适时作字段调整,以实际为准 | |||||
| 71AS | 1.71非球面绿膜树脂片 | |||||
| 71KP | 1.71PMC超亮非球面超硬绿膜树脂片 71KP | |||||
| 71L | 1.71防蓝光非球面超硬蓝膜树脂片 71L | |||||
| 71B | 1.71膜变灰非球面超硬绿膜树脂片 | |||||
| D71L PRO | 1.71防蓝光非球面天视A6膜定制片 D71L Pro | |||||
| D71X | 1.71防蓝光膜变灰(茶)非球面超硬蓝膜定制片 | |||||
[8] 数据来源:明月镜片实验室报告。以近视600度,直径为60mm的明月1.60非球面与1.71非球面镜片为例,其厚度以及重量的数值对比
[13]普通镜片:本手册提及普通镜片均为明月老产品,现已停产
声明:部分视频图文等资料来源于网络整理-仅供学习使用;对内容的安全合法性不作保证,也不承担任何法律责任,如有误请指正。




