表格第一列和第一行为框架眼镜度数和散光度数,从小到大排序,后面的列为对应换算后的近视度数和散光度数;也可以看后面的图片(图片不太清晰)
表格很大可以用鼠标点一下表格,然后使用键盘的方向键挪动方便查看
| 此列是框架度数 | 球面 | 散光 | 球面 | 散光 | 球面 | 散光 | 球面 | 散光 | 球面 | 散光 | 球面 | 散光 | 球面 | 散光 | 球面 | 散光 | 球面 | 散光 | 球面 | 散光 | 球面 | 散光 | 球面 | 散光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 此行是框架散光 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.50 | -2.75 | -3.00 | -3.25 | -3.5+ | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | -1.25 | 0.00 | -1.25 | 0.00 | -1.75 | 0.00 | -1.75 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | -2.75 | 0.00 | -2.75 | 0.00 | -2.75 | -0.25 | -2.75 |
| -0.25 | -0.25 | -0.75 | -0.25 | -0.75 | -0.25 | -1.25 | -0.25 | -1.25 | -0.25 | -1.75 | -0.25 | -1.75 | -0.25 | -2.25 | -0.25 | -2.25 | -0.25 | -2.75 | -0.25 | -2.75 | -0.25 | -2.75 | -0.50 | -2.75 |
| -0.50 | -0.50 | -0.75 | -0.50 | -0.75 | -0.50 | -1.25 | -0.50 | -1.25 | -0.50 | -1.75 | -0.50 | -1.75 | -0.50 | -2.25 | -0.50 | -2.25 | -0.50 | -2.75 | -0.50 | -2.75 | -0.50 | -2.75 | -0.75 | -2.75 |
| -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -1.25 | -0.75 | -1.25 | -0.75 | -1.75 | -0.75 | -1.75 | -0.75 | -2.25 | -0.75 | -2.25 | -0.75 | -2.75 | -0.75 | -2.75 | -0.75 | -2.75 | -1.00 | -2.75 |
| -1.00 | -1.00 | -0.75 | -1.00 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.00 | -1.25 | -1.00 | -1.75 | -1.00 | -1.75 | -1.00 | -2.25 | -1.00 | -2.25 | -1.00 | -2.75 | -1.00 | -2.75 | -1.00 | -2.75 | -1.25 | -2.75 |
| -1.25 | -1.25 | -0.75 | -1.25 | -0.75 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.75 | -1.25 | -1.75 | -1.25 | -2.25 | -1.25 | -2.25 | -1.25 | -2.75 | -1.25 | -2.75 | -1.25 | -2.75 | -1.50 | -2.75 |
| -1.50 | -1.50 | -0.75 | -1.50 | -0.75 | -1.50 | -1.25 | -1.50 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -1.50 | -1.75 | -1.50 | -2.25 | -1.50 | -2.25 | -1.50 | -2.75 | -1.50 | -2.75 | -1.50 | -2.75 | -1.75 | -2.75 |
| -1.75 | -1.75 | -0.75 | -1.75 | -0.75 | -1.75 | -1.25 | -1.75 | -1.25 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -2.25 | -1.75 | -2.25 | -1.75 | -2.75 | -1.75 | -2.75 | -1.75 | -2.75 | -2.00 | -2.75 |
| -2.00 | -2.00 | -0.75 | -2.00 | -0.75 | -2.00 | -1.25 | -2.00 | -1.25 | -2.00 | -1.75 | -2.00 | -1.75 | -2.00 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.00 | -2.25 | -2.00 | -2.75 | -2.00 | -2.75 | -2.25 | -2.75 |
| -2.25 | -2.25 | -0.75 | -2.25 | -0.75 | -2.25 | -1.25 | -2.25 | -1.25 | -2.25 | -1.75 | -2.25 | -1.75 | -2.25 | -1.75 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.75 | -2.25 | -2.75 | -2.50 | -2.75 |
| -2.50 | -2.50 | -0.75 | -2.50 | -0.75 | -2.50 | -1.25 | -2.50 | -1.25 | -2.50 | -1.75 | -2.50 | -1.75 | -2.50 | -1.75 | -2.50 | -2.25 | -2.50 | -2.25 | -2.50 | -2.75 | -2.50 | -2.75 | -2.75 | -2.75 |
| -2.75 | -2.75 | -0.75 | -2.75 | -0.75 | -2.75 | -1.25 | -2.75 | -1.25 | -2.75 | -1.75 | -2.75 | -1.75 | -2.75 | -1.75 | -2.75 | -2.25 | -2.75 | -2.25 | -2.75 | -2.75 | -2.75 | -2.75 | -3.00 | -2.75 |
| -3.00 | -3.00 | -0.75 | -3.00 | -0.75 | -3.00 | -1.25 | -3.00 | -1.25 | -3.00 | -1.75 | -3.00 | -1.75 | -3.00 | -1.75 | -3.00 | -2.25 | -3.00 | -2.25 | -3.00 | -2.75 | -3.00 | -2.75 | -3.25 | -2.75 |
| -3.25 | -3.25 | -0.75 | -3.25 | -0.75 | -3.25 | -1.25 | -3.25 | -1.25 | -3.25 | -1.75 | -3.25 | -1.75 | -3.25 | -1.75 | -3.25 | -2.25 | -3.25 | -2.25 | -3.25 | -2.75 | -3.25 | -2.75 | -3.50 | -2.75 |
| -3.50 | -3.50 | -0.75 | -3.50 | -0.75 | -3.50 | -1.25 | -3.50 | -1.25 | -3.50 | -1.75 | -3.50 | -1.75 | -3.50 | -1.75 | -3.50 | -2.25 | -3.50 | -2.25 | -3.50 | -2.75 | -3.50 | -2.75 | -3.75 | -2.75 |
| -3.75 | -3.75 | -0.75 | -3.75 | -0.75 | -3.75 | -1.25 | -3.75 | -1.25 | -3.75 | -1.75 | -3.75 | -1.75 | -3.75 | -1.75 | -3.75 | -2.25 | -3.75 | -2.25 | -3.75 | -2.75 | -3.75 | -2.75 | -3.75 | -2.75 |
| -4.00 | -3.75 | -0.75 | -3.75 | -0.75 | -3.75 | -0.75 | -3.75 | -1.25 | -3.75 | -1.75 | -3.75 | -1.75 | -3.75 | -1.75 | -3.75 | -2.25 | -3.75 | -2.25 | -3.75 | -2.75 | -3.75 | -2.75 | -4.00 | -2.75 |
| -4.25 | -4.00 | -0.75 | -4.00 | -0.75 | -4.00 | -0.75 | -4.00 | -1.25 | -4.00 | -1.75 | -4.00 | -1.75 | -4.00 | -1.75 | -4.00 | -2.25 | -4.00 | -2.25 | -4.00 | -2.75 | -4.00 | -2.75 | -4.25 | -2.75 |
| -4.50 | -4.25 | -0.75 | -4.25 | -0.75 | -4.25 | -0.75 | -4.25 | -1.25 | -4.25 | -1.75 | -4.25 | -1.75 | -4.25 | -1.75 | -4.25 | -2.25 | -4.25 | -2.25 | -4.25 | -2.75 | -4.25 | -2.75 | -4.50 | -2.75 |
| -4.75 | -4.50 | -0.75 | -4.50 | -0.75 | -4.50 | -0.75 | -4.50 | -1.25 | -4.50 | -1.75 | -4.50 | -1.75 | -4.50 | -1.75 | -4.50 | -2.25 | -4.50 | -2.25 | -4.50 | -2.75 | -4.50 | -2.75 | -4.75 | -2.75 |
| -5.00 | -4.75 | -0.75 | -4.75 | -0.75 | -4.75 | -0.75 | -4.75 | -1.25 | -4.75 | -1.25 | -4.75 | -1.75 | -4.75 | -1.75 | -4.75 | -2.25 | -4.75 | -2.25 | -4.75 | -2.75 | -4.75 | -2.75 | -4.75 | -2.75 |
| -5.25 | -5.00 | -0.75 | -5.00 | -0.75 | -5.00 | -0.75 | -5.00 | -1.25 | -5.00 | -1.25 | -5.00 | -1.75 | -5.00 | -1.75 | -5.00 | -2.25 | -5.00 | -2.25 | -5.00 | -2.25 | -5.00 | -2.75 | -5.00 | -2.75 |
| -5.50 | -5.25 | -0.75 | -5.25 | -0.75 | -5.25 | -0.75 | -5.25 | -1.25 | -5.25 | -1.25 | -5.25 | -1.75 | -5.25 | -1.75 | -5.00 | -2.25 | -5.25 | -2.25 | -5.25 | -2.25 | -5.25 | -2.75 | -5.25 | -2.75 |
| -5.75 | -5.50 | -0.75 | -5.50 | -0.75 | -5.50 | -0.75 | -5.50 | -1.25 | -5.50 | -1.25 | -5.50 | -1.75 | -5.50 | -1.75 | -5.25 | -2.25 | -5.50 | -2.25 | -5.50 | -2.25 | -5.50 | -2.75 | -5.50 | -2.75 |
| -6.00 | -5.50 | -0.75 | -5.50 | -0.75 | -5.50 | -0.75 | -5.50 | -1.25 | -5.50 | -1.25 | -5.50 | -1.75 | -5.50 | -1.75 | -5.50 | -2.25 | -5.50 | -2.25 | -5.75 | -2.25 | -5.50 | -2.75 | -5.75 | -2.75 |
| -6.25 | -5.75 | -0.75 | -5.75 | -0.75 | -5.75 | -0.75 | -5.75 | -1.25 | -5.75 | -1.25 | -5.75 | -1.75 | -5.75 | -1.75 | -5.75 | -2.25 | -5.75 | -2.25 | -6.00 | -2.25 | -5.75 | -2.75 | -6.00 | -2.75 |
| -6.50 | -6.00 | -0.75 | -6.00 | -0.75 | -6.00 | -0.75 | -6.00 | -1.25 | -6.00 | -1.25 | -6.00 | -1.75 | -6.00 | -1.75 | -6.00 | -2.25 | -6.00 | -2.25 | -6.00 | -2.25 | -6.00 | -2.75 | -6.00 | -2.75 |
| -6.75 | -6.00 | -0.75 | -6.50 | -0.75 | -6.50 | -0.75 | -6.00 | -1.25 | -6.50 | -1.25 | -6.00 | -1.75 | -6.50 | -1.75 | -6.00 | -2.25 | -6.50 | -2.25 | -6.50 | -2.25 | -6.00 | -2.75 | -6.50 | -2.75 |
| -7.00 | -6.50 | -0.75 | -6.50 | -0.75 | -6.50 | -0.75 | -6.50 | -1.25 | -6.50 | -1.25 | -6.50 | -1.75 | -6.50 | -1.75 | -6.50 | -2.25 | -6.50 | -2.25 | -6.50 | -2.25 | -6.50 | -2.75 | -6.50 | -2.75 |
| -7.25 | -6.50 | -0.75 | -6.50 | -0.75 | -7.00 | -0.75 | -6.50 | -1.25 | -6.50 | -1.25 | -6.50 | -1.75 | -6.50 | -1.75 | -6.50 | -2.25 | -6.50 | -2.25 | -6.50 | -2.25 | -6.50 | -2.75 | -6.50 | -2.75 |
| -7.50 | -7.00 | -0.75 | -7.00 | -0.75 | -7.00 | -0.75 | -7.00 | -1.25 | -7.00 | -1.25 | -7.00 | -1.75 | -7.00 | -1.75 | -7.00 | -1.75 | -7.00 | -2.25 | -7.00 | -2.25 | -7.00 | -2.75 | -7.00 | -2.75 |
| -7.75 | -7.00 | -0.75 | -7.00 | -0.75 | -7.00 | -0.75 | -7.00 | -1.25 | -7.00 | -1.25 | -7.00 | -1.75 | -7.00 | -1.75 | -7.00 | -1.75 | -7.00 | -2.25 | -7.00 | -2.25 | -7.00 | -2.75 | -7.00 | -2.75 |
| -8.00 | -7.00 | -0.75 | -7.50 | -0.75 | -7.50 | -0.75 | -7.50 | -1.25 | -7.50 | -1.25 | -7.00 | -1.75 | -7.50 | -1.75 | -7.50 | -1.75 | -7.50 | -2.25 | -7.50 | -2.25 | -7.00 | -2.75 | -7.50 | -2.75 |
| -8.25 | -7.50 | -0.75 | -7.50 | -0.75 | -7.50 | -0.75 | -7.50 | -1.25 | -7.50 | -1.25 | -7.50 | -1.75 | -7.50 | -1.75 | -7.50 | -1.75 | -7.50 | -2.25 | -7.50 | -2.25 | -7.50 | -2.75 | -7.50 | -2.75 |
| -8.50 | -7.50 | -0.75 | -7.50 | -0.75 | -8.00 | -0.75 | -7.50 | -1.25 | -8.00 | -1.25 | -7.50 | -1.75 | -7.50 | -1.75 | -8.00 | -1.75 | -7.50 | -2.25 | -8.00 | -2.25 | -7.50 | -2.75 | -7.50 | -2.75 |
| -8.75 | -8.00 | -0.75 | -8.00 | -0.75 | -8.00 | -0.75 | -8.00 | -1.25 | -8.00 | -1.25 | -8.00 | -1.75 | -8.00 | -1.75 | -8.00 | -1.75 | -8.00 | -2.25 | -8.00 | -2.25 | -8.00 | -2.75 | -8.00 | -2.75 |
| -9.00 | -8.00 | -0.75 | -8.00 | -0.75 | -8.00 | -0.75 | -8.00 | -1.25 | -8.00 | -1.25 | -8.00 | -1.75 | -8.00 | -1.75 | -8.00 | -1.75 | -8.00 | -2.25 | -8.00 | -2.25 | -8.00 | -2.75 | -8.00 | -2.75 |
| -9.25 | -8.00 | -0.75 | -8.50 | -0.75 | -8.00 | -0.75 | -8.50 | -1.25 | -8.50 | -1.25 | -8.00 | -1.75 | -8.50 | -1.75 | -8.50 | -1.75 | -8.50 | -2.25 | -8.50 | -2.25 | -8.00 | -2.75 | -8.50 | -2.75 |
| -9.50 | -8.50 | -0.75 | -8.50 | -0.75 | -8.50 | -0.75 | -8.50 | -1.25 | -8.50 | -1.25 | -8.50 | -1.75 | -8.50 | -1.75 | -8.50 | -1.75 | -8.50 | -2.25 | -8.50 | -2.25 | -8.50 | -2.75 | -8.50 | -2.75 |
| -9.75 | -8.50 | -0.75 | -8.50 | -0.75 | -8.50 | -0.75 | -8.50 | -1.25 | -9.00 | -1.25 | -8.50 | -1.75 | -8.50 | -1.75 | -9.00 | -1.75 | -8.50 | -2.25 | -9.00 | -2.25 | -8.50 | -2.75 | -8.50 | -2.75 |
| -10.00 | -9.00 | -0.75 | -9.00 | -0.75 | -9.00 | -0.75 | -9.00 | -1.25 | -9.00 | -1.25 | -9.00 | -1.75 | -9.00 | -1.75 | -9.00 | -1.75 | -9.00 | -2.25 | -9.00 | -2.25 | -9.00 | -2.75 | -9.00 | -2.75 |
| -10.25 | -9.00 | -0.75 | -9.00 | -0.75 | -9.00 | -0.75 | -9.00 | -1.25 | -9.00 | -1.25 | -9.00 | -1.75 | -9.00 | -1.75 | -9.00 | -1.75 | -9.00 | -2.25 | -9.00 | -2.25 | -9.00 | -2.75 | -9.00 | -2.75 |
| -10.50 | -9.00 | -0.75 | -9.00 | -0.75 | -9.00 | -0.75 | -9.00 | -1.25 | -9.00 | -1.25 | -9.00 | -1.75 | -9.00 | -1.75 | -9.00 | -1.75 | -9.00 | -2.25 | -9.00 | -2.25 | -9.00 | -2.75 | -9.00 | -2.75 |
声明:部分视频图文等资料来源于网络整理-仅供学习使用;对内容的安全合法性不作保证,也不承担任何法律责任,如有误请指正。

